VX DELUXE
La posición de la VX Deluxe como un modelo de gran venta en todo el mundo es inexpugnable gracias al solido rendimiento de su conducción, ahora con nuevo diseño de casco de mayor tamaño, junto al nuevo sistema RIDE (Reversa con Intuitiva Desaceleración Electrónica).
Este sistema ofrece un alto nivel de confianza al manejar, incluso a los pilotos menos experimentados. Mantiene sus características de un rendimiento impresionante de combustible así como grandes cualidades artísticas para deportes náuticos, logrando ahora una mejor aceleración, mayor velocidad, consumo más bajo con una mayor maniobrabilidad y estabilidad.
COLORES Y ACCESORIOS
→ Más colores y accesorios
COTIZACIÓN EN LÍNEA
Presupuesta ahora mismo este producto Yamaha



Presupuesta ahora mismo este producto Yamaha
Motor | |
---|---|
Largo (m) | 3,35 |
Ancho (m) | 1,22 |
Alto (m) | 1,19 |
Peso en seco (kg) | 301 |
Tipo de Motor | 4 Tiempos, 12 válvulas, DOHC, L3 |
Relación de mezcla | .... |
Cilindrada (cc) | 1049 |
Diámetro x carrera (mm) | 82 x 66.2 |
Relación de compresión | 11.0 :1 |
Sistema de refrigeración | Abierto / Líquido |
Tipo de Bomba | 155 mm flujo axial |
Combustible | Gasolina regular sin plomo |
Sistema de abastecimiento | Inyección electrónica |
Capacidad de Depósito de combustible (litros) | 70,0 |
Sistema de lubricación | Cárter seco |
Capacidad total de aceite (litros) | 3,5 |
Capacidad de almacenamiento (litros) | 93,2 |
Capacidad de pasajeros | 1-3 personas |
Pedal de reabordaje | Si |
Plataforma trasera extendida | Si |
Control remoto (bajo revolución) | Si |
Control remoto (bloqueo de seguridad) | Si |
Sistema Ride | Si |
Guantera con dos portavasos | Si |
Tipo de asiento | Deportivo |


